| ページビュー | 92 |
| ログファイルサイズ | 27,622 バイト |
| ログローテーション | 月ごとにローテーション |
| 解析モード | 全指定 |
| 解析対象期間 | 2008/12/01 10:51:09 〜 2008/12/03 01:14:22 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 69 | |
| 2 | ? | 15 | ||
| 3 | net | ネットワーク組織 | 8 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 19 |
|
| 2 | ? | 15 |
|
| 3 | odn.ad.jp | 12 |
|
| 4 | infoweb.ne.jp | 11 |
|
| 4 | mesh.ad.jp | 11 |
|
| 6 | bbtec.net | 8 |
|
| 7 | maruzen-kitchen.co.jp | 4 |
|
| 7 | vectant.ne.jp | 4 |
|
| 9 | megaegg.ne.jp | 3 |
|
| 10 | nttpc.ne.jp | 2 |
|
| 11 | scn-net.ne.jp | 1 |
|
| 11 | thn.ne.jp | 1 |
|
| 11 | bbiq.jp | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| p1020-ipbf1007osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 16 |
| |
| ssjcd-02p12-238.ppp11.odn.ad.jp | 12 |
| |
| ntfksm088153.fksm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 11 |
| |
| flh1adz232.stm.mesh.ad.jp | 11 |
| |
| softbank219182218068.bbtec.net | 8 |
| |
| 210.147.5.199 | 6 |
| |
| 150.70.84.151 | 4 |
| |
| ed15.bfl10.vectant.ne.jp | 4 |
| |
| mail.maruzen-kitchen.co.jp | 3 |
| |
| 175.132.200.121.megaegg.ne.jp | 3 |
| |
| 150.70.84.41 | 3 |
| |
| p6019-ipad201aobadori.miyagi.ocn.ne.jp | 2 |
| |
| 220.110.39.200 | 2 |
| |
| white10.scn-net.ne.jp | 1 |
| |
| pl009.nas922.kagoshima.nttpc.ne.jp | 1 |
| |
| ppp0907.hakata13.bbiq.jp | 1 |
| |
| fj250.net117104038.thn.ne.jp | 1 |
| |
| p4179-ipbfp405daianji.nara.ocn.ne.jp | 1 |
| |
| ns.maruzen-kitchen.co.jp | 1 |
| |
| pl086.nas942.p-hokkaido.nttpc.ne.jp | 1 |
|
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 85 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 7 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 92 | |
| 43 | |||
| 49 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 92 | |
| 17 | |||
| 2 | |||
| 73 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2008年 12月 | 92 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | (0%) |
| 1 | 14 | |
| 2 | 0 | (0%) |
| 3 | 0 | (0%) |
| 4 | 0 | (0%) |
| 5 | 0 | (0%) |
| 6 | 0 | (0%) |
| 7 | 0 | (0%) |
| 8 | 0 | (0%) |
| 9 | 7 | |
| 10 | 8 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 0 | (0%) |
| 14 | 3 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 6 | |
| 18 | 0 | (0%) |
| 19 | 0 | (0%) |
| 20 | 11 | |
| 21 | 0 | (0%) |
| 22 | 1 | |
| 23 | 8 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 0 | (0%) |
| 月 | 39 |
|
| 火 | 39 |
|
| 水 | 14 |
|
| 木 | 0 | (0%) |
| 金 | 0 | (0%) |
| 土 | 0 | (0%) |
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 自動串刺機(3本刺)&串刺し機械一本刺し「らくちん君」のご紹介・焼き鳥串刺し加工&焼き鳥加工製品販売 http://rakuchin.hiroki-ic.net/index.html | 38 |
|
| 2 | 焼き鳥串刺し加工製品販売自動串刺機&串刺し機械一本刺し「らくちん君」のご紹介 http://rakuchin.hiroki-ic.net/product.html | 14 |
|
| 3 | 自動串刺し機械の紹介:自動串刺機&串刺し機械一本刺し「らくちん君」のご紹介 http://rakuchin.hiroki-ic.net/item-1.html | 10 |
|
| 3 | 串刺し機実演ムービー:自動串刺機&串刺し機械一本刺し「らくちん君」のご紹介 http://rakuchin.hiroki-ic.net/movie.html | 10 |
|
| 5 | らくちん君:自動串刺機&串刺し機械一本刺し「らくちん君」のご紹介 http://rakuchin.hiroki-ic.net/item-2.html | 8 |
|
| 6 | Page Has No Title - | 7 |
|
| 7 | ご契約の流れ:自動串刺機&串刺し機械一本刺し「らくちん君」のご紹介 http://rakuchin.hiroki-ic.net/nagare.html | 2 |
|
| 7 | 串刺し機に関するお問合せ:自動串刺機&串刺し機械一本刺し「らくちん君」のご紹介 http://rakuchin.hiroki-ic.net/toiawase.html | 2 |
|
| 9 | よくある質問:自動串刺機&串刺し機械一本刺し「らくちん君」のご紹介:焼き鳥加工製品販売も行っております。 http://rakuchin.hiroki-ic.net/faq.html | 1 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://search.yahoo.co.jp/ | 26 |
|
| 2 | http://www.google.co.jp/ | 8 |
|
| 3 | http://search.www.infoseek.co.jp/ | 6 |
|
| 4 | http://www.mono-s.com/ | 2 |
|
| 4 | http://search.livedoor.com/ | 2 |
|
| 4 | http://192.168.1.210/ | 2 |
|
| 4 | http://blog.livedoor.jp/ | 2 |
|
| 8 | http://www.google.com/ | 1 |
|
| 8 | http://seo.bex.jp/ | 1 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 辟シ縺埼ウ・讖滓「ー | 6 |
|
| 1 | 串刺し | 6 |
|
| 3 | 焼き鳥串刺し機 | 5 |
|
| 4 | 焼き鳥 機械 | 4 |
|
| 4 | 焼き鳥串刺機 | 4 |
|
| 4 | 焼き鳥 加工工場 | 4 |
|
| 7 | 焼き鳥機 | 3 |
|
| 7 | 自動焼き鳥機 | 3 |
|
| 9 | 焼き鳥 自動 | 2 |
|
| 9 | 閾ェ蜍慕┥縺埼ウ・讖滓「ー | 2 |
|
| 9 | 焼き鳥 串刺し機 | 2 |
|
| 12 | 焼き鳥機会 | 1 |
|
| 12 | 焼鳥 機 | 1 |
|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1280×1024 | 36 |
|
| 2 | 1024×768 | 27 |
|
| 3 | 1280×800 | 26 |
|
| 4 | 1280×768 | 3 |
|
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,294,967,296色(32 bit) | 68 |
|
| 2 | 16,777,216色(24 bit) | 16 |
|
| 3 | 65,536色(16 bit) | 8 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 MB | 45 |
|
| 2 | 5 MB | 20 |
|
| 3 | 3 MB | 19 |
|
| 4 | 2 MB | 8 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |